3K~3LDK
東十五番町 (三本木小・十和田中学区)、建売住宅! N棟
| 十和田市東十五番町49-15ー6 | |
| 価 格 | 2,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 243.01㎡ (73.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 99.36㎡ (29.99坪) |
東十六番町 (三本木小・十和田中学区)、建売住宅! H棟
| 十和田市東十六番町2ー34ー5 | |
| 価 格 | 2,330万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 255.92㎡ (77.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 102.67㎡ (31.00坪) |
元町東五丁目 (東小・東中学区)、建売住宅 ②!
| 十和田市元町東五丁目5-52-7 | |
| 価 格 | 2,160万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 250.02㎡ (75.63坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 92.73㎡ (28.00坪) |
西金﨑建売 (西小・甲東中学区)、建売住宅 ⑤!
| 十和田市大字三本木字西金﨑531-3 | |
| 価 格 | 2,395万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 304.30㎡ (92.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 95.23㎡ (28.75坪) |
ひがしの二丁目 (東小・東中学区)、建売住宅! B棟
| 十和田市ひがしの二丁目49-15ー11 | |
| 価 格 | 2,245万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 218.47㎡ (66.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 99.36㎡ (29.99坪) |
高清水 (東小・東中学区)、中古住宅!
| 十和田市大字相坂字高清水110ー2 | |
| 価 格 | 1,048万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 254.86㎡ (77.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 96.52㎡ (29.19坪) |
西十四番町 (南小・十和田中学区)、中古住宅!
| 十和田市西十四番町237-18 | |
| 価 格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 240.02㎡ (72.60坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) |
上平 (ちとせ小・甲東中学区)、中古住宅!
| 十和田市大字三本木字上平203-9 | |
| 価 格 | 2,295万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.81㎡ (100.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 96.00㎡ (29.04坪) |
元町東一丁目 (ちとせ小・甲東中学区)、建売住宅!
*成約済となりました!
| 十和田市元町東一丁目13-6 | |
| 価 格 | ****万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 246.97㎡ (74.70坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 102.67㎡ (31.00坪) |
西五番町(南小・十和田中学区)、DC(デザイナーズコンパクト) B棟!
*成約済となりました!
| 十和田市西五番町331-26 | |
| 価 格 | ****万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 129.92㎡ (39.30坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 延床面積/76.38㎡(23.10坪) 施工面積/78.87㎡(23.85坪) |
4K~4LDK
稲吉 (三本木小・十和田中学区)、中古住宅!
| 十和田市大字三本木字稲吉121-504 | |
| 価 格 | 1,420万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.22㎡ (59.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) |
西十一番町 (北園小・三本木中学区)、中古住宅!
| 十和田市西十一番町29-186 | |
| 価 格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.50㎡ (64.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) |
その他
東十四町 (三本木小・十和田中学区)、DC-S 中古住宅!
*只今契約手続中!
| 十和田市東十四番町24ー43 | |
| 価 格 | 1,069万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 99.67㎡ (30.15坪) |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積 | 延床面積54.46㎡ (16.47坪) |
東二十二番町 (東小・東中学区)、建売住宅! C棟
*只今商談中!
| 十和田市東二十二番町16-1326 | |
| 価 格 | 2,260万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 234.12㎡ (70.82坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 89.43㎡ (27.00坪) |













