
3K~3LDK
東十一番町Ⅲ (東小・東中学区)、DC(デザイナーズコンパクト)!

十和田市東十一番町10-549 | |
価 格 | 1,890万円 |
---|---|
土地面積 | 117.75㎡ (35.61坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/75.34㎡ (22.79坪) 施工面積/77.89㎡ (23.56坪) |
西五番町(南小・十和田中学区)、DC(デザイナーズコンパクト) B棟!

十和田市西五番町331-26 | |
価 格 | 1,795万円 |
---|---|
土地面積 | 129.92㎡ (39.30坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/76.38㎡(23.10坪) 施工面積/78.87㎡(23.85坪) |
ひがしのニ丁目 (東小・東中学区)、建売住宅!

十和田市ひがしの二丁目60-1417 | |
価 格 | 2,010万円 |
---|---|
土地面積 | 220.61㎡ (60.68坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 99.36㎡ (29.99坪) |
元町東五丁目 (東小・東中学区)、建売住宅!

十和田市元町東五丁目60-1364の内 | |
価 格 | 1,990万円 |
---|---|
土地面積 | 249.95㎡ (75.60坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 92.73㎡ (28.00坪) |
西一番町Ⅱ (北園小・三本木中学区)、DC-F(デザイナーズコンパクト・フラット)!

十和田市西一番町61-3 | |
価 格 | 2,445万円 |
---|---|
土地面積 | 119.33㎡ (57.87坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 延床面積/64.79㎡ (19.61坪) 施工面積/68.24㎡ (20.64坪) |
西金﨑 (西小・甲東中学区)、建売住宅! ④棟

十和田市大字三本木字西金崎531-1 | |
価 格 | 2,260万円 |
---|---|
土地面積 | 305.48㎡ (92.40坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 102.67㎡ (31.00坪) |
上平 (ちとせ小・甲東中学区)、中古住宅!

十和田市大字三本木字上平203-9 | |
価 格 | 2,295万円 |
---|---|
土地面積 | 330.81㎡ (100.07坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 96.00㎡ (29.04坪) |
東十六番町 (三本木小・十和田中学区)、建売住宅! C棟
*只今商談中!

十和田市東十六番町192-12 | |
価 格 | 2,165万円 |
---|---|
土地面積 | 320.71㎡ (97.01坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 105.85㎡ (31.95坪) |

西二十二番町 (北園小・三本木中学区)、中古住宅!
*成約済となりました!

十和田市西二十二番町385-61 | |
価 格 | ****万円 |
---|---|
土地面積 | 277.17㎡ (83.84坪) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 85.50㎡ (25.86坪) |
4K~4LDK
稲吉 (三本木小・十和田中学区)、中古住宅!

十和田市大字三本木字稲吉121-504 | |
価 格 | 1,445万円 |
---|---|
土地面積 | 198.22㎡ (59.96坪) |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) |
5K~5LDK
西十一番町 (北園小・三本木中学区)、中古住宅!

十和田市西十一番町29-186 | |
価 格 | 2,350万円 |
---|---|
土地面積 | 212.50㎡ (64.28坪) |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) |
その他
東二十二番町 (東小・東中学区)、SmALL (スモール)! C棟

十和田市東二十二町16-1331 | |
価 格 | 1,180万円 |
---|---|
土地面積 | 77.31㎡ (23.38坪) |
間取り | 1LK |
建物面積 | 延床面積21.62㎡ (6.54坪) 施工面積23.18㎡ (7.01坪) |
東二十二番町 (東小・東中学区)、SmALL (スモール)! B棟
*只今商談中!

十和田市東二十二町16-1331 | |
価 格 | 1,180万円 |
---|---|
土地面積 | 74.96㎡ (22.67坪) |
間取り | 1LK |
建物面積 | 延床面積21.62㎡ (6.54坪) 施工面積23.18㎡ (7.01坪) |